LOSE 1.7 IMPS HERE AS 1nt MAKING THREE IS THE MORE POPULAR RESULT
| 1 | QT7 | W | N | E | S | ||
| N | J985 | P | P | 1D | |||
| NONE | J65 | P | 1N | P | 2D | ||
| A86 | P | P | P | ||||
| J84 | 9632 | ||||||
| K42 | AQ63 | ||||||
| Q43 | K2 | ||||||
| JT43 | Q92 | ||||||
| AK5 | |||||||
| T7 | |||||||
| AT987 | |||||||
| K75 | |||||||
| 2 | Q74 | W | N | E | S | ||
| E | Q5 | P | 2H | ||||
| N-S | AJ852 | P | 3N | P | P | ||
| KQT | P | ||||||
| KJ83 | A965 | ||||||
| 93 | A86 | ||||||
| KQT83 | 64 | ||||||
| 83 | 8642 | ||||||
| T2 | |||||||
| KJT742 | |||||||
| 7 | |||||||
| AJ75 WINNING 7.2 IMPS HERE AS NOBODY SEEMS TO KNOW HOW TO PLAY 3RD HAND HIGH, NOR TO RETURN PARTNER'S SUIT ANY MORE |
No comments:
Post a Comment