| #12 | 7 | | | W | N | E | S |
| W | AJ8752 | | | P | 2D | P | 2N |
| N-S | T85 | | | P | 3C | P | 3N |
| | QT3 | | | P | P | P | |
| 653 | | 984 | | | | | |
| 43 | | KQ6 | | P | 2H | P | 2N |
| KJ743 | | Q92 | | P | 3H | P | 6H |
| J74 | | 9852 | | P | P | P | |
| | AKQJT2 | | | | | | |
| | T9 | | | | | | |
| | A6 | | | | | | |
| | AK6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
ELEVEN EASY TRICKS IN 3NT. SADLY, WITH HEARTS MISBEHAVING, JEC LOSES
13 IMPS FOR, IN MY ESTIMATION, MAKING AN UNDISCIPLINED PREEMPTIVE OPENING BID (BASED ON VULNERABILITY)
| #3 | 9 | | | W | N | E | S |
| D: S | Q5 | | | - | - | - | P |
| V: E-W | QJ5432 | | | 1C | P | 2H | P |
| | QJ53 | | | 3H | P | 4H | P |
| Q875 | | AKJ32 | | P | P | | |
| AJ62 | | T987 | | | | | |
| AK7 | | 86 | | - | - | - | P |
| T6 | | 92 | | 1D | P | 1S | P |
| | T64 | | | 2S | P | 3H | P |
| | K43 | | | 4D | P | 4S | P |
| | T9 | | | P | P | | |
| | AK874 | | | | | | |
| | | | | | | | |
ON THIS DEAL, THE 5-4 SPADE FIT PLAYS MUCH BETTER THAN THE 4-4 HEART FIT. 13 IMPS TO JEC FOR HIS TEAMMATES GETTING TO THE SAFER CONTRACT!
No comments:
Post a Comment