| 24 | Q J 5 4 2 | |||||||
| W | 832 | |||||||
| NONE | J5 | W | N | E | S | |||
| 764 | 1C | P | 1D | 2H | ||||
| 93 | AKT8 | P | P | 2S | P | |||
| T6 | K7 | 3D | P | 3N | P | |||
| K76 | AQT83 | P | P | |||||
| AKJT32 | 98 | |||||||
| 76 | 1C | P | 1D | 2H | ||||
| AQJ954 | 3C | P | 3H | P | ||||
| 942 | 4D | P | 6D | P | ||||
| Q5 | P | P | ||||||
| WHILE 3NT IS NICE AND COMFORTABLE, 6D MAKES | ||||||||
| 25 | A97 | W | N | E | S | |||
| D: N | KQJT | 1C | P | 2C | ||||
| T | P | 2N | P | 3N | ||||
| QT974 | P | P | P | |||||
| 863 | KJT52 | |||||||
| 876 | 543 | 1C | P | 2C | ||||
| AK752 | 9643 | P | 2N | P | 3N | |||
| K8 | 5 | P | P | P | ||||
| Q4 | ||||||||
| A92 | ||||||||
| QJ8 | ||||||||
| AJ632 |
Total Pageviews
Sunday, February 13, 2011
TWO MORE BIG SWINGS - SMALL SLAM/GAME : GAME MADE/GAME SET - WRONG LINE OF PLAY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment