FINDING THE HEART FIT HERE, BUT DECIDING TO NOT PLAY IN IT COST JEC'S OPPS A LOSS OF 13 IMPS
| #19 | A J 9 5 | |||||||
| D: S | Q J 8 | |||||||
| V: E-W | Q J T 8 | W | N | E | S | |||
| 8 6 | P | |||||||
| K Q 7 2 | T 8 6 | 1N | P | 2C | P | |||
| K 7 4 3 | A 6 5 2 | 2N | P | 3N | P | |||
| 7 5 | A K | P | P | |||||
| A K 3 | J T 9 5 | |||||||
| 4 3 | ||||||||
| T 9 | ||||||||
| 9 6 4 3 2 | ||||||||
| Q 7 4 2 |
No comments:
Post a Comment